Классификаторы обозначения продукции:
- Затворы дисковые (общий классификатор)
- Затворы дисковые серии "Универсал"
- Затворы дисковые серии "Стандарт"
- Затворы дисковые серии "Эксклюзив"
- Затворы дисковые серии "Эксклюзив-М"
- Вставки
- Затворы обратные
- Клапаны обратные
- Шланговая арматура
- Краны шаровые пластмассовые
Скачать все классификаторы одним файлом (Размер 1414 Кб)
Материалы защитных покрытий вкладыша и диска/
материал диска без покрытия
| Обозначения материала | Материал защитного покрытия | Температура, °C |
| А | Резиновая смесь на основе СКЭПТ | от - 50 до + 100 |
| Г | Резиновая смесь на основе СКИ | от - 50 до + 70 |
| Д | Полипропилен | от - 15 до + 70 |
| Е | Фторопласт | от -20 до +160 |
| Ж | Полиэтилен | от -30 до +60 |
| И | Резиновая смесь на основе СКН (пищевая) | от - 40 до + 90 |
| К | Сталь легированная 20X13 | от - 50 до + 200 |
| Л | Сталь нержавеющая 12X18Н9Т | от - 70 до + 200 |
| Н | Резиновая смесь на основе СКФ | от - 20 до + 200 |
| П | Композиция на основе СКН,СКЭП,СКЭПТ,БК и СКФ | от - 50 до + 100 |
| Р | Резиновая смесь на основе СКН | от - 30 до + 100 |
| У | Резиновая смесь на основе СКЭПТ | от - 50 до + 140 |
| Ш | Пентапласт | от - 5 до + 100 |
| Э | Сталь нержавеющая 06XН28МДТ | от - 70 до + 200 |
| Я | Резиновая смесь на основе СКН | от - 40 до + 100 |
| F | Резиновая смесь на основе бутилкаучука | от - 10 до + 100 |
| N | Резиновая смесь на основе СКН | от - 40 до + 90 |
| Q | Модифицированный фторопласт | от - 40 до + 140 |
| R | Полиформальдегид | от -40 до +100 |
| W | Резиновая смесь на основе СКЭПТ (пищевая) | от - 30 до + 120 |
| Z | Композиция на основе СКЭП,СКЭПТ и СКФ | от - 50 до + 140 |
АРМАТЭК – затворы, насосы, арматура – главная

Отзывы
Вы можете отправить свой отзыв о нашей продукции нам на почту →
на продукцию
ЗАО "АРМАТЭК"
Выставки